Ir para o conteúdo

Estatísticas do Exame de Ordem

Quantas questões cada disciplina tem na 1ª fase, quanto cada matéria representa da aprovação e o índice de aprovação histórico dos Exames de Ordem Unificados.

80questões na 1ª fase
40acertos para aprovar
5hde prova
A–Dalternativas por questão

Todas as questões valem o mesmo ponto: não existe TRI nem peso por dificuldade no Exame de Ordem. Acertar as 40 mais fáceis aprova tanto quanto acertar as 40 mais difíceis.

Distribuição oficial das 80 questões

Ver todas as disciplinas

Soma: 80 questões.

Peso por eixo

Taxa de acerto por disciplina

média de quem responde aqui
DisciplinaQuestões na prova% da provaAcerto médioQuestões aqui
Ética Profissional 8 10,0% 62,2% 205
Direito Civil 7 8,8% 58,4% 256
Direito Constitucional 7 8,8% 53,5% 278
Direito Processual Civil 7 8,8% 52,6% 198
Direito Administrativo 6 7,5% 67,0% 340
Direito Penal 6 7,5% 58,2% 317
Direito do Trabalho 6 7,5% 58,0% 314
Direito Empresarial 5 6,3% 51,4% 125
Direito Processual Penal 5 6,3% 55,1% 286
Direito Processual do Trabalho 5 6,3% 56,7% 181
Direito Tributário 5 6,3% 47,9% 267
Direitos Humanos 3 3,8% 43,8% 76
Direito Ambiental 2 2,5% 60,0% 88
Direito Internacional 2 2,5% 32,4% 71
Direito do Consumidor 2 2,5% 64,8% 29
Estatuto da Criança e do Adolescente 2 2,5% 56,2% 42
Filosofia do Direito 2 2,5% 39,5% 18

E quantas dessas 80 você acertaria hoje?

O prognóstico aplica exatamente esta distribuição ao seu desempenho em cada disciplina.

Criar conta grátis