Estatísticas do Exame de Ordem
Quantas questões cada disciplina tem na 1ª fase, quanto cada matéria representa da aprovação e o índice de aprovação histórico dos Exames de Ordem Unificados.
80questões na 1ª fase
40acertos para aprovar
5hde prova
A–Dalternativas por questão
Todas as questões valem o mesmo ponto: não existe TRI nem peso por dificuldade no Exame de Ordem. Acertar as 40 mais fáceis aprova tanto quanto acertar as 40 mais difíceis.
Distribuição oficial das 80 questões
Ver todas as disciplinasSoma: 80 questões.
Peso por eixo
Taxa de acerto por disciplina
média de quem responde aqui| Disciplina | Questões na prova | % da prova | Acerto médio | Questões aqui |
|---|---|---|---|---|
| Ética Profissional | 8 | 10,0% | — | 79 |
| Direito Civil | 7 | 8,8% | — | 30 |
| Direito Constitucional | 7 | 8,8% | — | 79 |
| Direito Processual Civil | 7 | 8,8% | — | 58 |
| Direito Administrativo | 6 | 7,5% | — | 7 |
| Direito Penal | 6 | 7,5% | — | 40 |
| Direito do Trabalho | 6 | 7,5% | — | 7 |
| Direito Empresarial | 5 | 6,3% | — | 34 |
| Direito Processual Penal | 5 | 6,3% | — | 9 |
| Direito Processual do Trabalho | 5 | 6,3% | — | 5 |
| Direito Tributário | 5 | 6,3% | — | 7 |
| Direitos Humanos | 3 | 3,8% | — | 20 |
| Direito Ambiental | 2 | 2,5% | — | 2 |
| Direito Internacional | 2 | 2,5% | — | 2 |
| Direito do Consumidor | 2 | 2,5% | — | 20 |
| Estatuto da Criança e do Adolescente | 2 | 2,5% | — | 20 |
| Filosofia do Direito | 2 | 2,5% | — | 18 |
E quantas dessas 80 você acertaria hoje?
O prognóstico aplica exatamente esta distribuição ao seu desempenho em cada disciplina.